Locations chez SportsGliss
Location de Skis Alpins

Equipement complet | 1/2 journée | 1 jour | 5 jours | Saison | |
9h - 13h | 12h30 - 17h | ||||
Enfant < 1m | 7.00 | 8.00 | 9.50 | 40.00 | 80.00 |
Junior < 1.40m | 9.50 | 11.00 | 13.50 | 54.00 | 130.00 |
Adulte | 13.00 | 14.00 | 17.00 | 66.00 | 170.00 |
Performance | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 95.00 | 210.00 |
Pack Snow / 1.20m / Surf | 15.00 | 16.50 | 18.50 | 77.00 | 190.00 |
Location de Skis Nordiques

Equipement complet | 1/2 journée | 1 jour | 5 jours | Saison | |
9h - 13h | 12h30 - 17h | ||||
Classique Junior | 6.50 | 8.00 | 9.00 | 40.40 | 80.00 |
Classique Adulte | 9.50 | 11.00 | 13.00 | 59.40 | 130.00 |
Skating Junior | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 54.70 | 120.00 |
Skating Adulte | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 68.90 | 170.00 |
Autres Locations & Prestations




Skis alpins seuls | 1/2 journée | 1 jour | 5 jours | Saison | |
9h - 13h | 12h30 - 17h | ||||
Enfant < 1m | -- | -- | 7.00 | 28.50 | 55.00 |
Junior < 1.40m | -- | -- | 9.50 | 42.80 | 80.00 |
Adulte | -- | -- | 13.00 | 54.70 | 105.00 |
Performance | -- | -- | 16.00 | 76.00 | 195.00 |
Snow / 1.20m / Surf | -- | -- | 15.00 | 68.90 | 130.00 |
Skis nordiques seuls | 1/2 journée | 1 jour | 5 jours | Saison | |
9h - 13h | 12h30 - 17h | ||||
Classique Junior | -- | -- | 6.50 | 28.50 | 55.00 |
Classique Adulte | -- | -- | 9.50 | 42.80 | 80.00 |
Skating Junior | -- | -- | 9.00 | 40.40 | 75.00 |
Skating Adulte | -- | -- | 12.00 | 54.70 | 110.00 |
Chaussures seules | 1/2 journée | 1 jour | 5 jours | Saison | |
9h - 13h | 12h30 - 17h | ||||
Piste du 22 au 35 | -- | -- | 6.50 | 30.90 | 55.00 |
Piste du 36 au 49 | -- | -- | 8.00 | 38.00 | 65.00 |
Classique Fond | -- | -- | 5.00 | 20.50 | 45.00 |
Skating | -- | -- | 8.00 | 38.00 | 65.00 |
Marche | -- | -- | 5.00 | 20.50 | 45.00 |
Autres locations et prestations |
1/2 journée | 1 jour | 5 jours | Saison | |
9h - 13h | 12h30 - 17h | ||||
Pack raquettes + chaussures | -- | -- | 10.00 | 41.00 | 90.00 |
Raquette | -- | -- | 6.00 | 25.00 | 55.00 |
Bâtons | -- | -- | 3.00 | -- | -- |
Casque enfant | -- | -- | 5.00 | 20.50 | 45.00 |
Luge | -- | -- | 5.00 | 20.50 | 45.00 |
Montage/démontage fixation | -- | -- | 25.00 | -- | -- |
Réglage matériel personnel | -- | -- | 5.00 | -- | -- |